| Li-ion Voltage | 21 V.D.C |
| Battery | 2000mAh |
| Motor | Brushless Motor |
| No-load Speed | 0-400/0-2,100rpm |
| Impact Rates | 0-6,000/0-30,000bpm |
| Max. Output Torque | 70N.m |
| Chuck Capacity | 0.8-10mm |
| Torque Style | 20+3 |
| Charger Input Voltage | 100-240V~50-60Hz |
| Charger Output Voltage | 24V D.C/2A |
| Li-ion Voltage | 20 V.D.C |
| Battery | 2000mAh |
| Motor | Brushless Motor |
| No-load Speed | 0-400/0-1,400r/min |
| Max. Output Torque | 60N.m |
| Chuck Capacity | 10mm |
| Torque Style | 19+1 |
| Li-ion Voltage | 24 V.D.C |
| Battery | 2000mAh |
| Motor Type | 24V-555# |
| Charger Input Voltage | 100-240V~50-60Hz |
| No-load Speed | 0-400/0-1,500rpm |
| Max. Output Torque | 30N.m |
| Chuck Capacity | 0.8-10mm |
| Torque Style | 21+1 |
| Charger Output Voltage | 24V D.C/1.5A |
| Li-ion Voltage | 12 V.D.C |
| Battery | 1500mAh |
| Charger Input Voltage | 100-240V~50-60Hz |
| No-load Speed | 0-400/0-1,300rpm |
| Max. Output Torque | 24N.m |
| Chuck Capacity | 10mm |
| Clutch Style | 25+1 |
| Charger Output Voltage | 12V D.C/1.0A |
| Li-ion Voltage | : 3.6V.d.c |
| Battery | : 1500mAh Li-ion |
| Voltage for charger | : 110-240v~50-60Hz |
| No-load speed | : 180rpm |
| Output torque | : 3.5N.m |
| Chuck | : 6.35mm |
| Li-ion Voltage | : 21V.d.c |
| Motor | : Brushless Motor |
| No-load speed | : 0-400 / 0-1400rpm |
| Max. Impact rates | : 0-6750 / 0-21750bpm |
| Max output torque | : 45N.m |
| Clutch style | : 18+3 |
| Chuck | : 10mm |
| Li-ion Voltage: | : 12V.d.c |
| No-Load Speed | : 0-400/-1150rpm |
| Clutch style | : 18+1 |
| Max. output torque: | : 30N.m |
| Chuck: | : 10mm |
| Charger Input voltage: | : 100-240V~50-60Hz |
| Output Voltage: | : 12V D.C/1.0A |
| LED Work light |
| Rated voltage | : 220-240v~ |
| Frequency | : 50-60Hz |
| Input power | : 1050W |
| No-load speed | : 0-3000 r/min |
| Impacts Per Minute | : 0-44800bpm |
| Max. diameter of drilling | : Steel – 10mm : Concrete – 13mm : Wood – 25mm |
| Li-ion voltage | : 20V D.C |
| Motor | : Brushless Motor |
| No-Load Speed | : 0-1400rpm |
| Max. Impact Rates | : 0-6750 |
| Max. output Torque | : 45N.m |
| Cluth Style | : 18+3 |
| Chuck | : 10mm |
| Li-ion Voltage: | : 12V D.C |
| No-Load Speed | : 0-400/-1400rpm |
| Max. output torque: | : 25N.m |
| Chuck: | : 10mm |
| Charger Input voltage: | : 100-240 V |
| Charger Input Frequency | : 50-60Hz |
| Output Voltage: | : 12V D.C/1.0A |
| LED Work light |